Liste der Abnehmer
| 1. Organisationen/Vereine | 11 Einrichtungen / ca. 500 Personen |
|---|---|
| Verein für Gefährdetenhilfe | Bonn Lighthouse |
| - VfG Kontaktcafe / Entgiftung | Frauenhaus Bonn e.V. |
| - VfG Wohnheim, Am Dickobskreuz | Frauenhaus „Frauen helfen Frauen” |
| - VfG Notunterkunft Haus Sebastian | Haus Maria Königin |
| - Mobiler Hauswirtschaftlicher Dienst | Senioren - Stadtteilbüro Dransdorf |
| Bonner Altenhilfe, Blumenhof | |
| Senioren - Kath.KG St. Antonius | |
| Senioren - OT Bad Godesberg | |
| 2. Verteilerstellen | 500 Haushalte / ca. 1000 Personen |
| Geschäftsstelle Mackestraße | Montag/Dienstag/Donnerstag/Freitag |
| 3. Kindertagesstätten, Jugendzentren, Übermittagsbetreuung an Schulen | 29 Einrichtungen/ca. 2000 Personen |
| Kita St. Hedwig, Mackestraße | Jugendzentrum Brücke, Tannenbusch |
| Kita Siemensstraße 41 | Jugendzentrum Dransdorf, Grootestraße |
| Kita St.Antonius Siemensstraße 257 | Jugendzentrum „Uns Huus” |
| Kita Gerhart-Hauptmann-Straße | Jugendzentrum am Probsthof (JAP) |
| Kita St. Paulus, Tannenbusch | Jugendzentrum Auerberg |
| Kita Chemnitzer Weg | „Jambo” Jugendbetreuung Forum Auerberg |
| Kita Holzlar | Spielhaus Uno, Mörikestraße |
| Kita Ostpreußenstraße | Spielhaus Medinghoven |
| Kita Medinghoven | Spielhaus KBE-Dreieck |
| Azade - Interkultureller Mädchentreff | |
| Martin-Bucer-Haus, Medinghoven | |
| OGS „An der Düne”, Tannenbusch | Bernhardschule |
| Carl-Schurz-Schule, Tannenbusch | Jahnschule |
| OGS Medinghoven | Karlschule, Dorotheenstraße |
| Kettelerschule, Dransdorf | |
| Eichendorffschule | |
| Joh.-Rau-Schule, Bad Godesberg |
Stand: Februar 2011
Edith Trittler